ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на санаторно-курортное лечение по путевкам в АО "Санаторий "Белые ночи" на 2022 год (Цена указана за 1 календарный день на 1 человека в рублях)
Категория номера | Январь - Март | Апрель | Май | Июнь | Июль - Сентябрь | Октябрь | Ноябрь- Декабрь | |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ в однокомнатном номере 1 категории стандарт |
ОДНОКОМНАТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СТАНДАРТ |
2960 | 3980 | 5200 | 5790 | 6900 | 4120 | 3000 |
ОДНО МЕСТО при двухместном размещении в однокомнатном номере 1 категории стандарт | 2400 | 3200 | 3500 | 3860 | 4400 | 3400 | 2460 | |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ в однокомнатном номере 1 категории стандарт ПК | ОДНОКОМНАТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СТАНДАРТ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ | 3780 | 4760 | 5100 | 6700 | 7230 | 5200 | 3850 |
ОДНО МЕСТО при двухместном размещении в однокомнатном номере 1 категории стандарт ПК | 2740 | 3450 | 3700 | 4350 | 4820 | 3700 | 2800 | |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ в двухкомнатном номере 1 категории | "ЛЮКС" |
4370 |
5500 |
6500 |
7350 |
8250 |
5560 |
4200 |
ОДНО МЕСТО при размещении в двухкомнатном номере 1 категории | 3200 | 4070 | 4250 | 4900 | 5500 | 4200 | 3150 |
Индивидуальную программу лечения подбирает врач с учетом рекомендованных процедур и наличия противопоказаний у пациеннта. Кроме того, в санатории проводится лечение заболеваний ЛОР-органов, органов зрения, кожных заболеваний неинфекционного характера и программы общего оздоровления.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на санаторно-курортные услуги по ПРОГРАММЕ ПОСТКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ АО "Санаторий "Белые ночи" на 2022 год
(Цена указана за 1 календарный день на 1 человека в рублях)
Наименование | Категория номера | Март - декабрь |
ОДНО МЕСТО при двухместном размещении в однокомнатном номере 1 категории | СТАНДАРТ | 4700 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ в однокомнатном номере 1 категории | 7100 | |
ОДНО МЕСТО при двухместном размещении в однокомнатном номере 1 категории | ПК | 5100 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ в однокомнатном номере 1 категории | 7700 | |
ОДНО МЕСТО при размещении в двухкомнатном номере 1 категории | ЛЮКС | 5800 |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ в двухкомнатном номере 1 категории | 8700 |
* Расчетный час - 8-00.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на санаторно-курортные услуги по программам НАТУРОТЕРАПИИ, очищение организма от шлаков и токсинов на межклеточном уровне (Цена в рублях на 1 человека для прохождения всей программы на указанное количество дней)
Количество проживающих (1 человек) | Базовая программа очищения организма |
|||
"БАЗА-7" | "БАЗА-10" | "БАЗА-14" | "БАЗА-21" | |
Цена | 49 000 | 52 000 | 66 000 | 92 000 |
Стоимость программы с дополнительным лечением | ||||
Снижение веса и очищение | 55 900 | 61 200 | 73 400 | 103 500 |
Заболевание органов дыхания |
59 500 | 66 500 | 98 500 | |
Заболевание опорно-двигательного аппарата |
59 700 | 68 800 | 98 500 | |
Заболевание ЖКТ | 59 400 | 68 800 | 99 800 | |
Заболевание сердечно-сосудистой системы | 55 000 | 68 500 | 98 800 | |
Заболевания эндокринной системы | 55 700 | 68 000 | 98 500 | |
Аллергические заболевания | 55 000 | 68 500 | 98 800 | |
Программа "Женское здоровье" | 55 000 | 69 900 | 100 000 | |
Программа "Мужское здоровье" | 55 200 | 68 600 | 100 000 |
* Расчетный час - 8-00.